Röntgenbagageskanner
Introduktion och tillämpning
Fanchi-techs röntgenbagageskanner är utformad för kunder som behöver inspektion av små och stora paket. Den låga transportören möjliggör enkel lastning och lossning av paket och små och små paket. Dubbelenergiavbildning ger automatisk färgkodning av material med olika atomnummer så att operatörer enkelt kan identifiera föremål i paketet.
Introduktion och tillämpning
1. Kontroll av stor last/stora paket
2. Prestanda och värde
3. Larm för hög densitet
4. Hög upplösning
5. Hjälp med att upptäcka droger och explosiv kraft
6. Kraftfull prestanda och penetration för röntgenkällor
Teknisk specifikation
Modell | FA-XIS8065 | FA-XIS10080 | FA-XIS100100 | |
Tunnelstorlek (mm) | 810WX660H | 1018 B x 810 H | 1018 B x 1010 H | |
Transportbandets hastighet | 0,20 m/s | |||
Transportbandets höjd | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |
Maxbelastning | 200 kg (jämn fördelning) | 200 kg (jämn fördelning) | 200 kg (jämn fördelning) | |
Linjeupplösning | 40AWG (Φ0,0787 mm tråd) > 44SWG | 40AWG (Φ0,0787 mm tråd) > 44SWG | 40AWG (Φ0,0787 mm tråd) > 44SWG | |
Spatial upplösning | HorisontellΦ1.0mm och VertikalΦ1.0mm | |||
Penetrerande kraft | 38 mm | 38 mm | 38 mm | |
Övervaka | 17-tums färgskärm, upplösning på 1280*1024 | |||
Anodspänning | 140–160 kV | 140–160 kV | 140–160 kV | |
Kylnings-/körcykel | Oljekylning / 100 % | |||
Dos per inspektion | <2,0 μG y | <2,0 μG y | <2,0 μG y | |
Bildupplösning | Organiska ämnen: Orange, oorganiska ämnen: Blå blandning och lättmetall: Grön | |||
Urval och förstoring | Godtyckligt val, 1 ~ 32 gånger förstoring, stöder kontinuerlig förstoring | |||
Bilduppspelning | 50 kontrollerade bilder uppspelning | |||
Strålningsläckagedos | Mindre än 1,0 μGy/h (5 cm från skalet), Uppfyller alla nationella och internationella hälso- och strålsäkerhetsstandarder | |||
Filmsäkerhet | I full överensstämmelse med ASA/ISO1600-standarden för filmsäkerhet | |||
Systemfunktioner | Högdensitetslarm, hjälpundersökning av droger och sprängämnen, TIP (hotbildprojektion); datum-/tidsvisning, bagageräknare, användarhantering, systemtiming, strålstråletiming, självtest vid påslag, bildbackup och sökning, underhåll och diagnos, dubbelriktad skanning. | |||
Valfria funktioner | Videoövervakningssystem/LED (flytande kristalldisplay)/Energibesparings- och miljöskyddsutrustning/Elektroniskt vägningssystem etc. | |||
Totalmått (mm) | 2660Lx1070Bx1460H | 3160 mm L x 1270 B x 1610 H | 3960L)x1270Bx1800H | |
Vikt | 805 kg | 900 kg | 950 kg | |
Förvaringstemperatur | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ingen kondensation av fukt) | |||
Driftstemperatur | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ingen kondensation av fukt) | |||
Driftspänning | AC220V (-15% ~ + 10%) 50Hz ± 3Hz | |||
Konsumtion | 0,8 kVa | 1 kVa | 1 kVa |
Storlekslayout
