Röntgenbagageskanner för kontrollpunkt
Introduktion och tillämpning
FA-XIS-serien är vårt mest populära och mest använda röntgeninspektionssystem. Dubbelenergiavbildning ger automatisk färgkodning av material med olika atomnummer så att screeners enkelt kan identifiera objekt i paketet. Den erbjuder ett komplett utbud av alternativ och utmärkt bildkvalitet.
Produkthöjdpunkter
1. Kompakt design
2. Larm för hög densitet
3. Fullständiga funktioner
4. Stöd för flera språk
5. Extremt hög upplösning
6. Hjälp till att upptäcka droger och sprängämnen
Teknisk specifikation
FA-XIS5030A | FA-XIS5030C | FA-XIS5536 | FA-XIS6040 | FA-XIS6550 | |
Tunnelstorlek | 505 mm (bredd) x 307 mm (höjd) | 505 mm (bredd) x 307 mm (höjd) | 555 mm (bredd) x 365 mm (höjd) | 605 mm (bredd) x 405 mm (höjd) | 655 mm (bredd) x 505 mm (höjd) |
Transportbandets hastighet | 0,20 m/s | ||||
Transportbandets höjd | 730 mm | 730 mm | 745,5 mm | 645 mm | 645 mm |
Maxbelastning | 150 kg (jämn fördelning) | 150 kg (jämn fördelning) | 150 kg (jämn fördelning) | 160 kg (jämn fördelning) | 160 kg (jämn fördelning) |
Trådupplösning | 40AWG (0,0787 mm tråd)> 44SWG | ||||
Spatial upplösning | HorisontellΦ1.0mm/ VertikalΦ1.0mm | ||||
Stålpenetration | 10 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Övervaka | 17-tums färgskärm, upplösning på 1280*1024 | ||||
Anodspänning | 80 kV | 140–160 kV | 140–160 kV | 140–160 kV | 140–160 kV |
Kylnings-/körcykel | Oljekylning /100% | ||||
Dos per inspektion | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y | <1,0 μG y |
Bildupplösning | Organiska ämnen: Orange, oorganiska ämnen: Blå blandning och lättmetall: Grön | ||||
Urval och förstoring | Godtyckligt val, 1 ~ 32 gånger förstoring, stöder kontinuerlig förstoring | ||||
Bilduppspelning | 50 kontrollerade bilder uppspelning | ||||
Lagringskapacitet | Minst 100 000 bilder | ||||
Strålningsläckagedos | Mindre än 1,0 μGy/h (5 cm från skalet), Uppfyller alla nationella och internationella hälso- och strålsäkerhetsstandarder | ||||
Filmsäkerhet | I full överensstämmelse med ASA/ISO1600-standarden för filmsäkerhet | ||||
Systemfunktioner | Högdensitetslarm, hjälpundersökning av droger och sprängämnen, TIP (hotbildprojektion); datum-/tidsvisning, bagageräknare, användarhantering, systemtiming, strålningstiming, självtest vid påslag, bildsäkerhetskopiering och sökning, underhåll och diagnos, dubbelriktad skanning. | ||||
Valfria funktioner | videoövervakningssystem/LED (flytande kristalldisplay)/ energibesparings- och miljöskyddsutrustning/elektroniskt vägningssystem etc. | ||||
Totaldimension | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1719 mm (L) x 761 mm (B) x 1183 mm (H) | 1813 mm (L) x 855 mm (B) x 1270 mm (H) | 1915 mm (L) x 865 mm (B) x 1210 mm (H) | 2114 mm (L) x 955 mm (B) x 1310 mm (H) |
Vikt | 500 kg | 500 kg | 550 kg | 600 kg | 600 kg |
Förvaringstemperatur | -40℃±3℃~+60℃±2℃/5℃~95% (ingen kondensation av fukt) | ||||
Driftstemperatur | 0℃±3℃~+40℃±2℃/5℃~95% (ingen kondensation av fukt) | ||||
Driftspänning | AC220V (-15% ~ + 10%) 50Hz ± 3Hz | ||||
Konsumtion | 0,6 kVa |
Storlekslayout
